深圳力博士实业有限公司
地址:深圳市龙华新区大浪工业区
联系人:贺先生
电话:13510476688
电话:15361562971
座机:0755-23776549
传真:0755-23776548
邮箱:403334222@qq.com
QQ:403334222
美孚DTE 732涡轮机油 MOBIL DTE 732 涡轮机油
美孚DTE 746涡轮机油 MOBIL DTE 746 涡轮机油
美孚DTE 768涡轮机油 MOBIL DTE 768 涡轮机油
我们的美孚 DTE™ 700 系列涡轮机油经过专门设计,可帮助蒸汽涡轮机和中等承载的燃气涡轮机提高生产力、增强设备可靠性并延长设备正常运行时间。该系列涡轮机油经过专门研发,可帮助:
改进积垢控制
提供卓越的抗乳化性
提供出色的氧化稳定性
增强防锈和防腐蚀保护
特性和效益
美孚 DTE™ 700 系列提供以下特性和潜在效益:
特性 | 优势及潜在效益 |
满足或超越主要涡轮机设备制造商的规范和行业规范 | 可简化润滑油选择和应用/确保符合设备制造商的保修政策/最大限度减少润滑油库存 |
具有极佳的抗氧化性、化学稳定性和颜色稳定性 | 专为延长换油周期、降低采购成本和废油处理成本而研发 有助于控制沉积物形成,帮助减轻过滤器堵塞和设备积垢等问题,进而减少停机时间、降低维护成本 提升涡轮机系统的可靠性并降低非计划停机时间 |
出色的水分离性 | 确保润滑膜性能处于良好状态,帮助保护涡轮机轴承/最大程度提高除水效率,尽量降低换油成本 |
较强的防锈和防腐蚀能力 | 防止主要润滑油系统部件腐蚀,从而帮助降低维护成本并延长部件使用寿命 |
快速的空气释放能力和极佳的抗泡性能 | 防止涡轮机出现运行不稳定和泵出现气蚀现象,减少泵更换次数并提高泵效率 |
无锌 | 减少对环境的影响 |
应用
美孚 DTE™ 700 系列可满足或超越蒸汽涡轮机、燃气涡轮机和水轮机循环系统对润滑油的要求。具体应用包括
• 高输出基本负荷公用设施所用的发电机
• 以基本负荷或高峰负荷发电模式运行的燃气涡轮机联合循环发电厂
• 自备发电厂中的燃气涡轮机
• 驱动用燃气或蒸汽涡轮机
• 水轮机应用
规范和认可
根据埃克森美孚,本产品符合以下质量标准: | 732 | 746 | 768 |
ISO L-TGA (ISO 8068:2006) | X | X | X |
GE GEK 28143A | X | X |
本产品已获得以下制造商认可: | 732 | 746 | 768 |
GE POWER AG(前 ALSTOM POWER)的 HTGD 90 117 | X | X | |
西门子 TLV 9013 04 | X | X | |
西门子 TLV 9013 05 | X | X |
本产品满足或超越以下要求: | 732 | 746 | 768 |
ASTM D4304,A 版第 I 型(2013 年) | X | X | X |
ASTM D4304,A 版第 III 型(2013 年) | X | X | |
中国国家标准 GB 11120-2011 L-TGA | X | X | X |
中国国家标准 GB 11120-2011 L-TSA(A 级) | X | X | |
中国国家标准 GB 11120-2011 L-TSA(B 级) | X | X | |
DIN 51515-1:2010-02 | X | X | X |
DIN 51515-2:2010-02 | X | X | |
GE GEK 27070 | X | ||
GE GEK 46506D | X | ||
GE Power GEK120498 | X | ||
GE Power GEK32568K | X | ||
JIS K-2213 2 类 | X | X | X |
SIEMENS INDUSTRIAL TURBO MACHINERY MAT 812101 | X | X | |
SIEMENS WESTINGHOUSE PD-55125Z3 | X |
特性和规范
特性 | 732 | 746 | 768 |
等级 | ISO 32 | ISO 46 | ISO 68 |
空气释放性能(50℃),分钟,ASTM D3427 | 2 | 3 | 4 |
铜片腐蚀,3 小时,100℃,评级,ASTM D130 | 1B | 1B | 1B |
15℃ 时的密度,g/cm3,ASTM D1298 | 0.85 | 0.86 | |
抗乳化,达到 3 mL 乳液时的时间,54℃,分钟,ASTM D1401 | 10 | 10 | 10 |
闪点,克利夫兰开口杯法测定,℃,ASTM D92 | 228 | 230 | 242 |
泡沫,顺序 I,趋势/稳定性,ml,ASTM D892 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
泡沫,顺序 II,趋势/稳定性,ml,ASTM D892 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
泡沫,顺序 III,趋势/稳定性,ml,ASTM D892 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
100℃ 时的运动粘度,mm2/s,ASTM D445 | 5.5 | 6.8 | 8.6 |
40℃ 时的运动粘度,mm2/s,ASTM D445 | 30 | 44 | 64 |
中和值,mgKOH/g,ASTM D974 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
倾点,℃,ASTM D97 | -30 | -30 | -30 |
旋转氧弹法氧化安定性测试,分钟,ASTM D2272 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
锈蚀特性,程序 B,ASTM D665 | 通过 | 通过 | 通过 |
比重 15.6℃/15.6℃,ASTM D1298 | 0.87 | ||
涡轮机油稳定性测试,2.0 mg KOH/g 时的使用寿命,小时,ASTM D943 | 10,000 | 10,000 | 8,000 |
粘度指数,ASTM D2270 | 117 | 113 | 110 |
健康与安全
有关本产品的健康与安全建议,请参阅化学品安全技术说明书 (MSDS)