深圳力博士实业有限公司
地址:深圳市龙华新区大浪工业区
联系人:贺先生
电话:13510476688
电话:15361562971
座机:0755-23776549
传真:0755-23776548
邮箱:403334222@qq.com
QQ:403334222
国光牌CPC E.P. Lubricant HD 32 68 100 150 220 320 460 680极压机油 齿轮油
国光牌CPC E.P. Lubricant HD 32极压机油 齿轮油
国光牌CPC E.P. Lubricant HD 68极压机油 齿轮油
国光牌CPC E.P. Lubricant HD 100极压机油 齿轮油
国光牌CPC E.P. Lubricant HD 150极压机油 齿轮油
国光牌CPC E.P. Lubricant HD 220极压机油 齿轮油
国光牌CPC E.P. Lubricant HD 320极压机油 齿轮油
国光牌CPC E.P. Lubricant HD 460极压机油 齿轮油
国光牌CPC E.P. Lubricant HD 680极压机油 齿轮油
國光牌極壓機油
國光牌極壓機油 HD CPC E.P. Lubricant HD
本類油料係經特殊之方法精煉而成。對金屬表面之活性極高。除加有抗氧化、防銹、防泡沫等添加劑外,另添加硫磷型極壓添加劑,能在金屬表面上形成堅韌之油膜,不僅承受極高壓衝擊及振動負荷,更能防止高壓下齒面之過熱、熔合、咬死、以及過份磨損。
本類油料具備極優異之抗氧化特性,雖長期使用亦不生膠變質。適用於負荷特高之軸承及齒輪。
本類油料不含鉛,對人體無害。
包裝: 200 公升桶裝。 18公升聽裝
本類油料之代表性檢驗結果如下:
號 | 別 | Grade No. | HD32 | HD68 | HD100 | |
黏 | 度 等 | 級 | Viscosity Grade, ISO VG | 32 | 68 | 100 |
比 | 重 | Sp. Gr., 15.6℃/15.6℃, D4052 | 0.8724 | 0.8830 | 0.8891 | |
黏 | 度 | Viscosity, Kin., cSt @40℃, D445 | 31.8 | 67.3 | 94.3 | |
@100℃, D445 | 5.49 | 8.79 | 11.16 | |||
黏 | 度 指 | 數 | Viscosity Index, D2270 | 109 | 103 | 100 |
流 | 動 | 點 | Pour Point, ℃, D6749 | -33 | -24 | -18 |
閃 | 火 | 點 | Flash Point, COC, ℃, D92 | 216 | 236 | 237 |
顏 | 色 | Color, D1500 | 0.5 | L1.0 | L1.5 | |
酸 | 價 | Acid Number, mg KOH/g, D664 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | |
四球極壓試驗 | Four Ball EP, Welding Point, kg ,D2783 | 200 | 250 | 250 | ||
殘 | 碳 | 量 | Carbon Residue, Rams., %, D524 | 0.25 | 0.27 | 0.34 |
硫酸鹽灰份 | Sulfated Ash, %, D874 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | ||
FZG 齒輪試驗 | FZG, Failure Load Stage, D5182 | 12 | >12 | >12 | ||
產 | 品 編 | 號 | Product No. | LA82032 | LA82068 | LA82100 |
號 | 別 | Grade No. | HD150 | HD220 | HD320 | |
黏 | 度 等 | 級 | Viscosity Grade, ISO VG | 150 | 220 | 320 |
比 | 重 | Sp. Gr., 15.6℃/15.6℃, D4052 | 0.893 | 0.896 | 0.899 | |
黏 | 度 | Viscosity, Kin., cSt @40℃, D445 | 145.7 | 212.9 | 316.9 | |
@100℃, D445 | 14.58 | 18.64 | 24.40 | |||
黏 | 度 指 | 數 | Viscosity Index, D2270 | 99 | 97 | 98 |
流 | 動 | 點 | Pour Point, ℃, D6749 | -15 | -12 | -12 |
閃 | 火 | 點 | Flash Point, COC, ℃, D92 | 240 | 254 | 242 |
顏 | 色 | Color, D1500 | L2.5 | L3.0 | L3.0 | |
酸 | 價 | Acid Number, mg KOH/g, D664 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | |
四球極壓試驗 | Four Ball EP, Welding Point, kg ,D2783 | 250 | 250 | 250 | ||
殘 | 碳 | 量 | Carbon Residue, Rams., %, D524 | 0.40 | 0.45 | 0.51 |
硫酸鹽灰份 | Sulfated Ash, %, D874 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | ||
FZG 齒輪試驗 | FZG, Failure Load Stage, D5182 | >12 | >12 | >12 | ||
產 | 品 編 | 號 | Product No. | LA82150 | LA82220 | LA82320 |
號 | 別 | Grade No. | HD460 | HD680 | |
黏 | 度 等 | 級 | Viscosity Grade, ISO VG | 460 | 680 |
比 | 重 | Sp. Gr., 15.6℃/15.6℃, D4052 | 0.901 | 0.908 | |
黏 | 度 | Viscosity, Kin., cSt @40℃, D445 | 435.6 | 644.9 | |
@100℃, D445 | 30.05 | 38.91 | |||
黏 | 度 指 | 數 | Viscosity Index, D2270 | 98 | 98 |
流 | 動 | 點 | Pour Point, ℃, D6749 | -12 | -12 |
閃 | 火 | 點 | Flash Point, COC, ℃, D92 | 252 | 260 |
顏 | 色 | Color, D1500 | 3.0 | L6.5 | |
酸 | 價 | Acid Number, mg KOH/g, D664 | 0.79 | 0.86 | |
四球極壓試驗 | Four Ball EP, Welding Point, kg ,D2783 | 250 | 250 | ||
殘 | 碳 | 量 | Carbon Residue, Rams., %, D524 | 0.56 | 0.64 |
硫酸鹽灰份 | Sulfated Ash, %, D874 | 0.01 | 0.04 | ||
FZG 齒輪試驗 | FZG, Failure Load Stage, D5182 | >12 | >12 | ||
產 | 品 編 | 號 | Product No. | LA82460 | LA82680 |
備註︰以上數據僅爲本產品之常態代表數值,每批產品之出廠化驗數值將有些微差異,惟均在本公司品質控管範圍內,如有疑問,請逕洽本公司各潤滑油業務單位。