深圳力博士实业有限公司
地址:深圳市龙华新区大浪工业区
联系人:贺先生
电话:13510476688
电话:15361562971
座机:0755-23776549
传真:0755-23776548
邮箱:403334222@qq.com
QQ:403334222
美孚DTE10超凡15 22 32 46 68 100 150抗磨液压油
美孚DTE10超凡15抗磨液压油 Mobil DTE 10 Excel 15抗磨液压油
美孚DTE10超凡22抗磨液压油 Mobil DTE 10 Excel 22抗磨液压油
美孚DTE10超凡32抗磨液压油 Mobil DTE 10 Excel 32抗磨液压油
美孚DTE10超凡46抗磨液压油 Mobil DTE 10 Excel 46抗磨液压油
美孚DTE10超凡68抗磨液压油 Mobil DTE 10 Excel 68抗磨液压油
美孚DTE10超凡100抗磨液压油 Mobil DTE 10 Excel 100抗磨液压油
美孚DTE10超凡150抗磨液压油 Mobil DTE 10 Excel 150抗磨液压油
我们的美孚 DTE 10 超凡™ 系列润滑油可帮助满足现今高压工业和移动设备液压系统的润滑要求。该系列液压油可帮助保持液压系统清洁性,并帮助其实现长使用寿命。经验证,该系列液压油还可将液压效率提升多达 6%*,进而减少能耗并提高系统响应能力。该系列油品还有助于减少设备的维护和操作成本。
*在与标准美孚品牌液压油比较时,美孚DTE 10超凡™系列产品的能量效率仅与流体性能有关。在受控条件下的标准液压应用中,与美孚 DTE ™20系列产品相比,美孚DTE 10超凡™系列产品使油泵效率可提高达6%。效率的提高因设备的运行环境而异。该产品的能效声明是基于现有工业标准和协议的测试结果
特性与优点
美孚DTE 10 超凡系列液压油具有突出的液压系统效率、卓越的清洁性能和极佳的耐用性。液压效率特性可导致减少工业和移动设备的能量消耗、降低运行成本并提高生产力。卓越的抗氧化和热稳定性有助于延长油液和过滤器的更换间隔,同时有助于确保系统清洁。高抗磨性能和优越的油膜强度性能特征很大程度地起到保护设备的作用,减少故障发生率,同时提高生产能力。
特性 | 特性 |
卓越的液压效率 | 可减少能量消耗或增强系统响应性 |
强大的清洁保持性能 | 系统沉积物少可减少机器维护并有助于延长部件寿命 |
剪切稳定性,高粘度指数 | 在广泛的温度范围内维持部件保护性能 |
抗氧化和热稳定性 | 在恶劣的运行条件下也能有助于延长油液使用寿命 |
与橡胶和密封件的相容性好 | 密封寿命长且维修率低 |
抗磨性能 | 有助于减少磨损并保护油泵和液压元件,从而有助于延长设备寿命 |
卓越的空气分离特性 | 在停留时间短的系统中,有助于预防空气裹挟和气蚀损伤 |
多种金属相容性 | 有助于确保在多种金属部件的系统中保持油品卓越性能和设备保护 |
应用范围
关键应用中的高压高温下的工业和移动设备液压系统
容易生成沉积物的液压系统,例如精密数控机床,尤其是使用配合间隙很小的伺服阀的液压系统
低温启动和高温运行比较典型的系统
需要高载荷能力和抗磨保护的系统
采用多种金属部件的机器
规格与认可
美孚DTE 10 超凡系列符合或超越以下要求 | 15 | 22 | 32 | 46 | 68 | 100 | 150 |
DIN 51524-2: 2006-09 | X | X | X | X | X | X | X |
DIN 51524-3: 2006-09 | X | X | X | X | X | ||
ISO 11158 L-HV | X | X | X | X | X | ||
JCMAS HK VG32W (JCMAS P 041:2004) | X | ||||||
JCMAS HK VG46W (JCMAS P 041:2004) | X | ||||||
Arburg | X | ||||||
Krauss-Maffei Kunststofftechnik | X | ||||||
Voith VN108 4.3.3 | X | X | X | ||||
HOCNF Norway/NEMS | X | X | X | X | X | X | X |
美孚DTE 10 超凡系列获得以下制造商的认可 | 15 | 22 | 32 | 46 | 68 | 100 | 150 |
BoschRexroth Fluid Rating List 90245 | X | X | X | ||||
Denison HF-0 | X | X | X | ||||
Eaton Vickers 694 (encompasses former I-286-S, M-2950-S or M-2952-S) | X | X | X | ||||
Frank Mohn, Framo hydraulic cargo pumping | X | ||||||
Fives Cincinnati P-69 | X | ||||||
Fives Cincinnati P-70 | X | ||||||
ORTLINGHAUS-WERKE GMBH ON 9.2.10 | X | X | X | X | |||
STROMAG AG TM-000 327 | X |
典型性能
美孚DTE 10 超凡系列 | 15 | 22 | 32 | 46 | 68 | 100 | 150 |
ISO 粘度等级 | 15 | 22 | 32 | 46 | 68 | 100 | 150 |
粘度,ASTM D 445 | |||||||
cSt @ 40°C | 15.8 | 22.4 | 32.7 | 45.6 | 68.4 | 99.8 | 155.6 |
cSt @ 100º C | 4.07 | 5.07 | 6.63 | 8.45 | 11.17 | 13.00 | 17.16 |
粘度指数,ASTM D 2270 | 168 | 164 | 164 | 164 | 156 | 127 | 120 |
Brookfield粘度计粘度 ASTM D 2983,cP @ -20 °C | 1090 | 1870 | 3990 | 11240 | 34500 | ||
Brookfield粘度计 粘度 ASTM D 2983,cP @ -30 °C | 3360 | 7060 | 16380 | 57800 | |||
Brookfield粘度计 粘度 ASTM D 2983,cP @ -40 °C | 2620 | 6390 | 14240 | 55770 | |||
圆锥滚子轴承 (CEC L-45-A-99) 粘度损失% | 5 | 5 | 5 | 7 | 11 | 7 | 7 |
密度 15º C,ASTM D 4052,kg/L | 0.8375 | 0.8418 | 0.8468 | 0.8502 | 0.8626 | 0.8773 | 0.8821 |
铜片腐蚀,ASTM D 130,3小时 @ 100º C | 1B. | 1B. | 1B. | 1B. | 1B. | 1B. | 1B. |
FZG 齿轮试验,DIN 51354,不通过等级 | - | - | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
倾点,ºC, ASTM D 97 | -54 | -54 | -54 | -45 | -39 | -33 | -30 |
闪点,°C, ASTM D92 | 182 | 224 | 250 | 232 | 240 | 258 | 256 |
泡沫试验 I、II、III,ASTM D 892,ml | 20/0 | 20/0 | 20/0 | 20/0 | 20/0 | 20/0 | 20/0 |
介电强度,kV, ASTM D877 | 45 | 54 | 49 | 41 | |||
急性水生生物毒性 (LC-50, OECD 203) | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
健康与安全
根据现有数据显示,在本产品的使用过程中,不会对人体健康产生不良影响,但在使用过程中需遵循物料安全数据表 (MSDS) 上所提供的指引。有关物料安全资料表可向当地经销部门或上网获取。除指定的用途外,本产品不应用于其它用途。如需处理用过的产品,注意保护环境.