深圳力博士实业有限公司
地址:深圳市龙华新区大浪工业区
联系人:贺先生
电话:13510476688
电话:15361562971
座机:0755-23776549
传真:0755-23776548
邮箱:403334222@qq.com
QQ:403334222
国光牌CPC Hydraulic Oil 32 46 68 100 150 AWS特级液压油
国光牌CPC Hydraulic Oil 32AWS特级液压油
国光牌CPC Hydraulic Oil 46AWS特级液压油
国光牌CPC Hydraulic Oil 68AWS特级液压油
国光牌CPC Hydraulic Oil 100AWS特级液压油
国光牌CPC Hydraulic Oil 150AWS特级液压油
國光牌特級液壓油 AWS CPC Hydraulic Oil AWS
本類油料係由石蠟基原油精煉而成之高品質潤滑油,具有強韌之油膜,不易破壞; 且另加防銹、抗氧化、中度極壓及抗磨損、抗泡沫等添加劑加強其防銹、抗氧化、抗磨損、制止發生泡沫之性能,並具有易與水分離之特性。廣用於 5000psi 以下之液壓系統。
本類油料性能符合德國 DIN 51524 PartⅠ、PartⅡ、Cincinnati Milacron P-68、P-69、P-70 以及 Denision HF-0 抗磨損型液壓油規範要求。
本類油料具有極優之熱穩定性及抗氧化性,特別推薦適用於高負荷作業之鋼鐵廠有關液壓機械之潤滑。
包裝:200 公升桶裝。18公升聽裝。
本類油料之代表性檢驗結果如下:
號 | 別 | Grade No | 32AWS | 46AWS | 68AWS | |
黏 | 度 等 | 級 | Viscosity Grade, ISO VG | 32 | 46 | 68 |
比 | 重 | Sp. Gr., 15.6℃/15.6℃, D4052 | 0.8573 | 0.8631 | 0.8700 | |
黏 | 度 | Viscosity, Kin., cSt @40℃,D445 | 32.8 | 45.97 | 67.9 | |
@100℃,D445 | 5.68 | 6.99 | 8.85 | |||
黏 | 度 指 | 數 | Viscosity Index,D2270 | 113 | 109 | 103 |
流 | 動 | 點 | Pour Point, ℃, D6749 | -39 | -36 | -36 |
閃 | 火 | 點 | Flash Point, COC, ℃, D92 | 244 | 250 | 256 |
顏 | 色 | Color, D1500 | L0.5 | L0.5 | L0.5 | |
酸 | 價 | Acid Number, mg KOH/g, D664 | 0.57 | 0.59 | 0.59 | |
殘 | 碳 | 量 | Carbon Residue, Rams., %, D524 | 0.21 | 0.21 | 0.21 |
水 | 分 離 | 性 | Water Separability, 54℃, 40-37-3, min, D1401 |
10 |
15 |
15 |
產 | 品 編 | 號 | Product No. | LA67132 | LA67146 | LA67168 |
號 別 | Grade No. | 100AWS | 150AWS |
黏度等 級 | Viscosity Grade, ISO VG | 100 | 150 |
比 重 | Sp. Gr., 15.6℃/15.6℃, D4052 | 0.8860 | 0.8905 |
黏 度 | Viscosity, Kin., cSt @40℃,D445 | 99.8 | 149.5 |
@100℃,D445 | 11.22 | 14.70 | |
黏度指 數 | Viscosity Index,D2270 | 98 | 97 |
流 動 點 | Pour Point, ℃, D6749 | -15 | -15 |
閃 火 點 | Flash Point, COC, ℃, D92 | 262 | 265 |
顏 色 | Color, D1500 | L2.0 | L2.5 |
酸 價 | Acid Number, mg KOH/g, D664 | 0.64 | 0.65 |
殘 碳 量 | Carbon Residue, Rams., %, D524 | 0.30 | 0.34 |
水分離 性 | Water Separability, 82℃, 40-37-3, min, D1401 | 10 | 10 |
產品編 號 | Product No. | LA67200 | LA67250 |
備註︰以上數據僅爲本產品之常態代表數值,每批產品之出廠化驗數值將有些微差異,惟均在本公司品質控管範圍內,如有疑問,請逕洽本公司各潤滑油業務單位。